Product Feature
Specifications
Specifications | MP250C | |
Lathe | ||
Swing over bed | 床身上回转直径 | 250mm |
Swing over cross slide | 刀架上回转直径 | 130mm |
Distance between centers | 两顶尖距离 | 700mm |
Taper of spindle bore | 主轴锥度 | MT4# |
Spindle bore | 主轴通孔直径 | 26mm |
Spindle speed | 主轴转速级数/范围 | 115-1650rpm |
Metric threading | 公制螺纹种数/范围 | 20/0.25-3.5mm |
Inch threading | 英制螺纹种数/范围 | 20/8-56tpi |
Travel of cross slide | 中拖板横向最大行程 | 130mm |
Travel of compound slide | 刀架拖板最大行程 | 50mm |
Tailstock quill travel | 尾座套筒行程 | 50mm |
Taper of tailstock quill | 尾座套筒锥度 | MT2# |
Motor power | 电机功率 | 750W |
Milling/Drilling | ||
Drilling capacity | 最大钻削直接 | 13mm |
End milling capacity | 最大立铣直接 | 16mm |
Face milling capacity | 最大盘铣直接 | 30mm |
Spindle speed | 钻铣主轴转速 | 100-2500rpm |
Spindle taper | 钻铣主轴锥度 | MT2 |
Spindle stroke | 钻铣主轴行程 | 180mm |
Spindle nose to table | 主轴端面至工作台面 | 280mm |
Head rotary | 钻铣主轴箱回转 | ±90° |
Net/gross weight | 净/毛重 | 245/275kg |
Dementions | 包装尺寸 | 1450x585x840mm |
Standard Accessories
Optional Accessories By Extra Cost