Product Feature
Product Specifications
Specifications | MP330G | |
Lathe | ||
Swing over bed | 床身上回转直径 | 330mm |
Swing over slide | 刀架上回转直径 | 185mm |
Distance between centers | 两顶尖距离 | 750/915mm |
Bed width | 床身宽 | 160mm |
Spindle bore | 主轴通孔 | 38mm |
Spindle speed | 主轴转速 | 65-1800rpm |
Spindle taper | 主轴锥度 | MT5 |
Travels of tool-post | 小刀架行程 | 100mm |
Travels of carriage | 中拖板行程 | 160mm |
Range of logitudinal feed | 纵向进给范围 | 0.087-2.049mm/r |
Range of cross feed | 横向进给范围 | 0.019-0.444mm/r |
Metric threading | 公制螺纹种数/范围 | 14 / 0.25-6mm |
Inch threading | 英制螺纹种数/范围 | 18 / 120-4TPI |
Quill travles of tailstock | 尾座套筒行程 | 80mm |
Tailstock taper | 尾座套筒锥度 | MT3 |
Motor power | 电机功率 | 1100W W |
Drilling / Milling | ||
Max. drilling capacitor | 最大钻孔 | 16mm |
Max. face milling capacitor | 最大盘铣 | 63mm |
Max. end milling capacitor | 最大立铣 | 20mm |
Spindle speed | 转速级数/范围 | 6 / 190-2200rpm |
Spindle taper | 主轴锥度 | MT3 |
Stroke of spindle | 主轴行程 | 180 |
Sindle nose to table | 主轴端面至工作台面 | 315 |
Sindle center to column | 主轴中心线至立柱面 | 210 |
Diameter of column | 立柱直径 | 80mm |
T-Sslot size | ‘T’型槽工作台尺寸 | 2-10 x 16 x 90 |
Tilting of milling head | 钻铣头左右倾斜 | ±90º |
Rotation of milling head | 钻铣头垂直面旋转 | 360º |
Motor power | 钻铣电机功率 | 750W |
Net/gross weight | 机床净/毛中 | 520/565kg |
Dementions | 机床尺寸 | 1660x770x1370mm |
Standard Accessories
Optional Accessories By Extral Cost