Produkteigenschaft
Technische Daten
Technische Daten | MP250C | |
Drehbank | ||
Schaukeln über dem Bett | Rotationsdurchmesser am Bett | 250Millimeter |
Schwenken Sie über den Querschlitten | Rotationsdurchmesser des Werkzeughalters | 130Millimeter |
Die Entfernung zwischen den Zentren | Die Entfernung zwischen den Zentren | 700Millimeter |
Kegel der Spindelbohrung | Spindelkonus | MT4# |
Spindelbohrung | Durchmesser der Spindeldurchgangsbohrung | 26Millimeter |
Spulengeschwindigkeit | Spindelgeschwindigkeitsserie/-bereich | 115-1650rpm |
Metrisches Gewinde | Metrische Gewindetypen/-bereich | 20/0.25-3.5Millimeter |
Zollgewinde | Anzahl/Bereich der Zollgewinde | 20/8-56tPI |
Verfahrweg des Querschlittens | Maximaler seitlicher Hub des Mittelschlittens | 130Millimeter |
Verfahrweg des Kreuzschlittens | Maximaler Hub des Werkzeugwagenschlittens | 50Millimeter |
Reitstockpinolenweg | Reitstockpinolenhub | 50Millimeter |
Kegel der Reitstockpinole | Pinole Kegel | MT2# |
Motorleistung | Motorleistung | 750W |
Fräsen/Bohren | ||
Bohrleistung | Maximales Direktbohren | 13Millimeter |
Ende Fräskapazität | Maximales Schaftfräsen direkt | 16Millimeter |
Planfräsen Kapazität | Maximales Scheibenfräsen direkt | 30Millimeter |
Spulengeschwindigkeit | Drehzahl der Bohr- und Frässpindel | 100-2500rpm |
Spindelkonus | Bohr- und Frässpindelkegel | MT2 |
Spindelhub | Bohr- und Frässpindelhub | 180Millimeter |
Spindelnase zum Tisch | Spindelende zur Arbeitsfläche | 280Millimeter |
Kopf drehbar | Rotation des Bohr- und Frässpindelkastens | ± 90 ° |
Netto-/Bruttogewicht | Netto-/Bruttogewicht | 245/275kg |
Dementionen | Paketabmessungen | 1450x585x840mm |
Standardzubehör
Optionales Zubehör gegen Aufpreis