Produkteigenschaft
Schwerlast, Präzision und hohe Qualität sowie kombiniertes Drehen, Bohren, Mahlen, Bohren und Nuten in einer Maschine. Dies ist die Maschine für den ernsthaftesten Bastler oder sogar eine geschäftige, aber überfüllte Werkstatt. Seine einfache Bedienung und die Erfüllung der verschiedenen Anforderungen des Maschinenbauers. Dies ist ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und eine großartige Ergänzung für jedes Geschäft.
Produktspezifikationen
Technische Daten | MP330G PLUS | |
Drehbank | ||
Schaukeln über dem Bett | Rotationsdurchmesser am Bett | 330Millimeter |
Über die Rutsche schwenken | Rotationsdurchmesser des Werkzeughalters | 185Millimeter |
Die Entfernung zwischen den Zentren | Die Entfernung zwischen den Zentren | 915Millimeter |
Bettbreite | Bettbreite | 160Millimeter |
Spindelbohrung | Spindeldurchgangsloch | 38Millimeter |
Spulengeschwindigkeit | Spindeldrehzahl | 65-1800rpm |
Spindelkonus | Spindelkonus | MT5 |
Reisen von Werkzeugpfosten | Kleiner Türmchen Schlaganfall | 100Millimeter |
Kutschfahrten | Mittlerer Schlittenhub | 160Millimeter |
Bereich des Längsvorschubs | Längsvorschubbereich | 0.087-2.049mm / r |
Bereich des Quervorschubs | Cross-Feed-Bereich | 0.019-0.444mm / r |
Metrisches Gewinde | Metrische Gewindetypen/-bereich | 14 / 0.25-6Millimeter |
Zollgewinde | Anzahl/Bereich der Zollgewinde | 18 / 120-4TPI |
Pinolenbewegungen des Reitstocks | Reitstockpinolenhub | 80Millimeter |
Reitstockkegel | Pinole Kegel | MK3 |
Motorleistung | Motorleistung | 1100W / 1500W |
Bohrung / Mahlen | ||
Max. Bohrkondensator | Maximales Bohren | 16Millimeter |
Max. Planfräskondensator | Maximales Scheibenfräsen | 63Millimeter |
Max. Schaftfräskondensator | maximale Standglocke | 20Millimeter |
Spulengeschwindigkeit | Geschwindigkeitsserie/Bereich | 6 / 190-2250rpm |
Spindelkonus | Spindelkonus | MK3 |
Hub der Spindel | Spindelweg | 180 |
Sindle Nase zum Tisch | Spindelende zur Arbeitsfläche | 315 |
Sindle Mitte zur Säule | Spindelmittellinie zur Säulenoberfläche | 210 |
Durchmesser der Säule | Säulendurchmesser | 80Millimeter |
T-Slot-Größe | Abmessungen des T-Nutentisches | 2 x 16 x 90 |
Neigen des Fräskopfes | Der Bohr- und Fräskopf ist nach links und rechts neigbar | ±90º |
Drehung des Fräskopfes | Vertikale Ebenendrehung des Bohr- und Fräskopfes | 360º |
Motorleistung | Bohr- und Fräsmotorleistung | 900W |
Netto-/Bruttogewicht | Werkzeugmaschinen netto/brutto | 520/565kg |
Dementionen | Maschinengröße | 1660x770x1370mm |
Standardzubehör
Optionales Zubehör gegen Aufpreis: