The metal lathe is an incredible value, Produced with precision slides and guideways. A gear headstock lets you select spindle speed without having to fuss with belts or pulleys, Shifting gears is as easy as switch a couple of front mounted leavers.
Product Feature
SPECIFICATIONS
Specifications | BL250C | |
Swing over bed | 车床上回转直径 | 250mm |
Swing over cross slide | 床鞍上回转直径 | 130mm |
Distance between centers | 顶尖距离 | 450 / 700mm |
Taper of spindle bore | 主轴锥度 | MT4# |
Width of bed | 床身宽度 | 125mm |
Spindle bore | 主轴通孔 | 27mm |
Range of spindle speeds | 主轴转速 | 105—1650rpm |
Auto-Feeding in Longitudinal | 纵向自动走刀 | 0.05mm/r |
Inch threading | 英制螺纹 | 8—56TPI |
Metric threading | 公制螺纹 | 0.2—3.5mm |
Travel of compound slide | 小刀台行程 | 70mm |
Tool Section | 刀杆截面积 | 12x12mm |
T-Slot | T型槽尺寸 | 2x10x110mm |
Travel of cross slide | 中托板行程 | 115mm |
Tailstock quill travel | 尾架套筒行程 | 70mm |
Tailstock Diameter | 尾架套筒直径 | 30mm |
Taper of tailstock quill | 尾架锥度 | MT2# |
Motor power | 主电机功率 | 750W |
N./G. weight | 净/毛重 | 215/235kg |
Dimensoins | 外形尺寸 | 1450x580x580mm |
STANDARD ACCESSORIES
OPTIONAL ACCESSORIES BY EXTRA COST