Caratteristiche del prodotto
specificazioni
specificazioni | MP250C | |
Tornio | ||
Rotante sul banco | Diametro di rotazione sul letto | 250mm |
Oscillare sopra lo scivolo trasversale | Diametro di rotazione del portautensile | 130mm |
Distanza tra i centri | Distanza tra i centri | 700mm |
Cono del foro mandrino | Attacco mandrino | MT4# |
foro del mandrino | Diametro del foro passante del mandrino | 26mm |
velocità mandrino | Serie/gamma di velocità del mandrino | 115-1650rpm |
Filettatura metrica | Tipi/gamma di filettatura metrica | 20/0.25-3.5mm |
Filettatura in pollici | Numero/intervallo di filetti in pollici | 20/8-56tPI |
Corsa della slitta trasversale | Corsa laterale massima del carrello centrale | 130mm |
Corsa della slitta composta | Corsa massima del carrello portautensili | 50mm |
Contropunta d'oca da viaggio | Contropunta Corsa cannotto | 50mm |
Cono della penna della contropunta | Contropunta cannotto conico | MT2# |
potenza motore | Potenza motore | 750W |
Fresatura/Foratura | ||
capacità di foratura | Massima foratura diretta | 13mm |
Capacità di fresatura Fine | Fresatura massima diretta | 16mm |
capacità spianatura | Massima fresatura diretta del disco | 30mm |
velocità mandrino | Velocità del mandrino di foratura e fresatura | 100-2500rpm |
Attacco mandrino | Cono del mandrino di foratura e fresatura | MT2 |
corsa asta | Corsa del mandrino di foratura e fresatura | 180mm |
Naso mandrino alla tavola | Estremità del mandrino sulla superficie di lavoro | 280mm |
Testa rotante | Rotazione della scatola del mandrino di foratura e fresatura | ± 90 ° |
Peso netto/lordo | Peso netto/lordo | 245/275kg |
Dementi | dimensioni imballo | 1450x585x840mm |
Accessori standard
Accessori opzionali a pagamento