Caratteristiche del prodotto
specifiche del prodotto
specificazioni | MP330G | |
Tornio | ||
Rotante sul banco | Diametro di rotazione sul letto | 330mm |
Oscilla sullo scivolo | Diametro di rotazione del portautensile | 185mm |
Distanza tra i centri | Distanza tra i centri | 750/915mm |
larghezza letto | larghezza letto | 160mm |
foro del mandrino | Foro passante per mandrino | 38mm |
velocità mandrino | velocità mandrino | 65-1800rpm |
Attacco mandrino | Attacco mandrino | MT5 |
Viaggi di postazione | Piccolo colpo di revolver | 100mm |
Viaggi in carrozza | Corsa del carrello centrale | 160mm |
Gamma di avanzamento logitudinale | Gamma di alimentazione longitudinale | 0.087-2.049mm / r |
Gamma di alimentazione incrociata | Intervallo di alimentazione incrociata | 0.019-0.444mm / r |
Filettatura metrica | Tipi/gamma di filettatura metrica | 14 / 0.25-6mm |
Filettatura in pollici | Numero/intervallo di filetti in pollici | 18 / 120-4TPI |
La spola della contropunta viaggia | Contropunta Corsa cannotto | 80mm |
Cono della contropunta | Contropunta cannotto conico | MT3 |
potenza motore | Potenza motore | 1100WW |
perforazione / Fresatura | ||
Max. condensatore di perforazione | Massima foratura | 16mm |
Max. condensatore per fresatura frontale | Massima fresatura a disco | 63mm |
Max. condensatore di fresatura finale | campana in piedi massima | 20mm |
velocità mandrino | Serie/intervallo di velocità | 6 / 190-2200rpm |
Attacco mandrino | Attacco mandrino | MT3 |
Corsa del mandrino | Corsa del mandrino | 180 |
Naso singolo al tavolo | Estremità del mandrino sulla superficie di lavoro | 315 |
Centro singolo a colonna | Linea centrale del mandrino rispetto alla superficie della colonna | 210 |
Diametro della colonna | Diametro della colonna | 80mm |
Dimensioni della scanalatura a T | Dimensioni della tabella con scanalatura a "T". | 2-10 X 16 X 90 |
Inclinazione della testa di fresatura | La testa di foratura e fresatura è inclinabile a destra e a sinistra | ±90º |
Rotazione della testa di fresatura | Rotazione del piano verticale della testa di foratura e fresatura | 360º |
potenza motore | Potenza motore di foratura e fresatura | 750W |
Peso netto/lordo | Macchine utensili netto/lordo | 520/565kg |
Dementi | Dimensioni della macchina | 1660x770x1370 mm |
Accessori standard
Accessori opzionali a pagamento