Product Feature
Product Specification
Specifications | PL400 | |
Swing over bed | 床身上回转直径 | 400mm |
Swing over carriage | 拖板上回转直径 | 250mm |
Swing over gap | 马鞍内回转直径 | 520mm |
Distance between centers | 最大工件长度 | 1000mm |
Bed width | 床身宽 | 220mm |
Spindle bore | 主轴通孔 | 52mm |
Spindle taper | 主轴锥度 | MT6 |
Spindle nose | 主轴端部连接 | D1-5 |
Range of spindle speed | 主轴转速范围 | 9/65-1820rpm |
Tool post travel | 小刀架行程 | 75mm |
Cross travel | 横向行程 | 205mm |
Range of longitudinal feeds | 纵向行程量 | 0.0527-1.2912mm/r |
Range of cross feeds | 横向行程量 | 0.011-0.276mm/r |
Metric threads | 公制螺纹范围 | 0.4-7mm |
Inch threads | 英制螺纹范围 | 60-4tpi |
Module threads | 模数螺纹范围 | 0.35-7mp |
Diametral threads | 径节螺纹范围 | 6-110D.P. |
Diameter of tailstock quill | 尾座套筒直径 | 50mm |
Travel of tailstock sleeve | 尾座套筒行程 | 70mm |
Taper of tailstock sleeve | 尾座套筒锥度 | MT4 |
Cutting tool section | 车刀尺寸 | 20x20mm |
Cooling pump motor power | 冷却泵电机功率 | 90w |
Motor power | 主电机功率 | 2.2kw or 1.5/2.4kw 2-speed |
Net/Gross weight | 净/毛重 | 640/750kg |
Overall diementions | 包装尺寸 | 1620x780x1340mm |
Standard Accessories
Optional Accessories By Extra Cost