Характеристика продукта
характеристики продукта
Характеристики | МП330Г | |
токарный станок | ||
Качели над кроватью | Диаметр вращения на станине | 330мм |
Качание над слайдом | Диаметр вращения держателя инструмента | 185мм |
Расстояние между центрами | Расстояние между центрами | 750/915мм |
ширина кровати | ширина кровати | 160мм |
Шпиндель отверстие | Сквозное отверстие шпинделя | 38мм |
Скорость вращения шпинделя | скорость вращения шпинделя | 65-1800оборотов в минуту |
конус шпинделя | конус шпинделя | MT5 |
Путешествия инструментального поста | Малый ход турели | 100мм |
Путешествия в карете | Средний ход каретки | 160мм |
Диапазон логитудной подачи | Диапазон продольной подачи | 0.087-2.049мм / г |
Диапазон поперечной подачи | Диапазон поперечной подачи | 0.019-0.444мм / г |
Метрическая резьба | Типы/диапазон метрической резьбы | 14 / 0.25-6мм |
дюймовая резьба | Количество/диапазон дюймовой резьбы | 18 / 120-4TPI |
Перемещение пиноли задней бабки | Бабка инсульт гусиным | 80мм |
Конус задней бабки | Пиноли задней бабки конусности | MT3 |
Мощность двигателя | Мощность двигателя | 1100Вт Вт |
сверлильный / фрезерование | ||
Максимум. сверлильный конденсатор | Максимальное бурение | 16мм |
Максимум. конденсатор для торцевого фрезерования | Максимальное дисковое фрезерование | 63мм |
Максимум. концевой фрезерный конденсатор | максимальный стоячий колокол | 20мм |
Скорость вращения шпинделя | Серия скоростей/диапазон | 6 / 190-2200оборотов в минуту |
конус шпинделя | конус шпинделя | MT3 |
Ход шпинделя | Ход шпинделя | 180 |
Одиночный нос к столу | Конец шпинделя к рабочей поверхности | 315 |
Одиночный центр к столбцу | Осевая линия шпинделя до поверхности колонны | 210 |
Диаметр колонны | Диаметр колонны | 80мм |
Размер Т-образного паза | Размеры стола с Т-образными пазами | 2-10 Икс 16 Икс 90 |
Наклон фрезерной головки | Сверлильно-фрезерная головка наклоняется влево и вправо. | ±90º |
Вращение фрезерной головки | Вращение сверлильно-фрезерной головки в вертикальной плоскости | 360º |
Мощность двигателя | Мощность двигателя для сверления и фрезерования | 750W |
Вес нетто/брутто | Станок нетто/брутто | 520/565кг |
Деменции | Размер машины | 1660х770х1370мм |
Стандартные принадлежности
Дополнительные аксессуары за дополнительную плату