Характеристика продукта
Спецификация продукта
Характеристики | ПЛ400 | |
Качели над кроватью | Диаметр вращения на станине | 400мм |
Качели над суппортом | Диаметр вращения на каретке | 250мм |
Переверните разрыв | Внутренний диаметр вращения седла | 520мм |
Расстояние между центрами | Максимальная длина заготовки | 1000мм |
ширина кровати | ширина кровати | 220мм |
Шпиндель отверстие | Сквозное отверстие шпинделя | 52мм |
конус шпинделя | конус шпинделя | МТ6 |
Шпиндель нос | Концевое соединение шпинделя | D1-5 |
Диапазон скорости шпинделя | Диапазон скоростей шпинделя | 9/65-1820оборотов в минуту |
Инструмент после путешествия | Малый ход турели | 75мм |
Перекрестное путешествие | Боковой ход | 205мм |
Диапазон продольных подач | Продольный ход | 0.0527-1.2912мм / г |
Диапазон поперечных подач | Боковой ход | 0.011-0.276мм / г |
Метрическая резьба | Диапазон метрической резьбы | 0.4-7мм |
Дюймовая резьба | Диапазон дюймовой резьбы | 60-4TPI |
Модуль резьбы | Диапазон резьбы модуля | 0.35-7член парламента |
диаметральной резьбы | Диапазон диаметров резьбы | 6-110D.P. |
Диаметр пиноли задней бабки | Диаметр втулки задней бабки | 50мм |
Путешествие бабки рукава | Бабка инсульт гусиным | 70мм |
Конус пиноли задней втулки | Пиноли задней бабки конусности | MT4 |
Секция режущего инструмента | Размер токарных инструментов | 20x20мм |
Мощность двигателя насоса охлаждения | Мощность двигателя насоса охлаждения | 90вес |
Мощность двигателя | мощность основного двигателя | 2.2кВт или 1,5/2,4 кВт, 2-скоростной |
Вес нетто/брутто | Вес нетто/брутто | 640/750кг |
Габаритные размеры | размеры упаковки | 1620х780х1340мм |
Стандартные принадлежности
Дополнительные аксессуары за дополнительную плату