ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Характеристики | ДМ25/ДМ25Л | ДМ28/ДМ28Л | |
Макс.производительность бурения | Максимальный диаметр сверления | 25мм | |
Максимальная производительность фрезерования | Максимальный вертикальный диаметр | 16мм | |
Максимальная производительность торцевого фрезерования | Максимальный диаметр плоского фрезерования | 63мм | |
Размер стола | размер рабочего стола | 500×180 мм 700×180 мм | |
Стол путешествия (Икс,И) | Маршрут (X,Да) | 285×140 мм 480×140 мм | |
Т-образный паз | Размер Т-образного паза | 3×12 мм | |
Ходовой винт оси X | Винт оси X | Т-образный ходовой винт | Шаровой ходовой винт |
Ходовой винт оси Y | Винт оси X | Т-образный ходовой винт | Шаровой ходовой винт |
Ходовой винт оси Z | Винт оси X | Т-образный ходовой винт | Шаровой ходовой винт |
конус шпинделя | Конус отверстия шпинделя | МТ3 или Р8 | |
ход шпинделя | Ход шпинделя | 50 мм | |
Шаг скоростей шпинделя | Серия скорости шпинделя | переменная | |
Диапазон скоростей шпинделя | Диапазон скоростей шпинделя | 100-2250 оборотов в минуту | |
Угол наклона шпинделя | Поворот головы влево и вправо | ±90º | |
Расстояние от шпинделя до колонны | Расстояние от шпинделя до колонны | 160 мм | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | Расстояние от шпинделя до рабочего стола | 320 мм | |
Мотор | Мотор | 1.1кВт | |
Размер машины | Рабочие размеры станка | 750x580x940 / 950х580х940 мм | |
размер упаковки | Размер упаковки станка | 560х600х900 / 760х710х950мм | |
Вес нетто | Вес нетто станка | 105КГ / 118КГ |
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ
Дополнительные аксессуары за дополнительную плату: