PRODUCT FEATURES:
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Specifications | DM25/DM25L | DM28/DM28L | |
Max.drilling capacity | 最大钻孔直径 | 25mm | |
Max.end milling capacity | 最大立铣直径 | 16mm | |
Max.face milling capacity | 最大平铣直径 | 63mm | |
Table size | 工作台尺寸 | 500×180 mm 700×180 mm | |
Table travel (X,Y) | 行程(X,Y) | 285×140 mm 480×140 mm | |
T-slot | T型槽尺寸 | 3×12 mm | |
X-Axis leadscrew | X轴丝杆 | T Leadscrew | Ball Leadscrew |
Y-Axis leadscrew | X轴丝杆 | T Leadscrew | Ball Leadscrew |
Z-Axis leadscrew | X轴丝杆 | T Leadscrew | Ball Leadscrew |
Spindle taper | 主轴孔锥度 | MT3 or R8 | |
Spindle stroke | 主轴行程 | 50 mm | |
Step of spindle speeds | 主轴转速级数 | Variable | |
Range of spindle speeds | 主轴转速范围 | 100-2250 rpm | |
Spindle incline angle | 头部左右旋转 | ±90º | |
Distance from spindle to column | 主轴至立柱距离 | 160 mm | |
Distance from spindle nose to table | 主轴到工作台距离 | 320 mm | |
Motor | 电机 | 1.1kw | |
Machine size | 机床工作尺寸 | 750x580x940 / 950x580x940 mm | |
Packing size | 机床包装尺寸 | 560x600x900 / 760x710x950mm | |
Net weight | 机床净重 | 105KG / 118KG |
STANDARD ACCESSORIES ARE INCLUDED
Optional Accessories By Extral Cost: