Product Feature
Product Specification
Model | PL360A | |
Swing over bed | 床身上最大回转直径 | 358mm |
Swing over carriage | 拖板上最大回转直径 | 224mm |
Swing over gap | 马鞍内最大回转直径 | 502mm |
Width of bed-way | 床身宽 | 187mm |
Distance between centers | 最大工件长度(两顶尖) | 1000mm |
Taper of spindle | 主轴锥度 | MT5 |
Spindle bore | 主轴通孔 | 52mm |
Spindle nose | 主轴端面 | D1-4 |
Steps & range of spindle speed | 主轴转速级数/范围 | 8/70~2000rpm |
Metric thread | 公制螺纹种数/范围 | 26 /0.4-7mm |
Inch thread | 英制螺纹种数/范围 | 34 / 4-56 T.P.I |
Module thread | 模数螺纹种数/范围 | 16 / 0.35-5M.P. |
Diametral thread | 径节螺纹种数/范围 | 36 / 6-104D.P. |
Diameter/pitch of leadscreww | 主丝杆直径/螺距 | 22mm/3mm |
Range of longitudinal feeds | 纵向进给范围 | 0.052~1.392mm/r |
Range of cross feeds | 横向进给范围 | 0.014~0.38mm/r |
Cross travel | 横向行程 | 170mm |
Compound travel | 小刀架行程 | 75mm |
Tailstock sleeve travel | 尾座套筒行程 | 95mm |
Taper of center | 尾座套筒锥度 | MT3 |
Main motor power | 主电机功率 | 1500kw |
Cooling motor power | 冷却泵电机功率 | 40w |
diemensions (L×W×H) | 包装尺寸 | 1940x760x1440mm |
Net/gross weight | 净/毛重 | 575/640kg |
Standard Accessories
Optional Accessories